팬데믹 감염관리
고이동형 선별 진료소, 음압진료실
감염병 확산 방지 및 환자 선별
이동형 선별 진료소
Mobile hospital
이동형 선별 진료소
Product Features
- 2.5pa 이상의 음압 및 환기 횟수 15회 이상
의료진과 환자 동선 완전분리, 내부 기류 형성
통신, 아이솔레이션 시스템 이용 비접촉 환자 문진
미국 질병 관리본부에서 제시한 음압 검체 채취 적용
(상기도/하기도 검사 가능)
COVID-19 팬데믹 대응
이동형 선별진료소 제작 납품 사례
납품기관 | 규격 |
경기도청 | 3,000*9,000*2,600(H) |
대구시청 | 3,000*3,000*2,600(H) |
태백시보건소 | 3,000*9,000*2,600(H) |
태백병원 | 3,000*9,000*2,600(H) |
하남시보건소 | 3,000*9,000*2,600(H) |
완주군보건소 | 3,000*9,000*2,600(H) |
명지병원 | 3,000*6,000*3,000(H) |
서울의료원 | 3,000*6,000*2,600(H) |
음압격리병상 시공 사례
납품기관 | 분야 |
삼육부산 병원 | 음압격리병상 |
인천사랑병원 | 음압격리병상 |
부산보훈병원 | 음압격리병상 |
경북대병원 | 음압격리병상 |
에스포항병원 | 음압격리병상 |
TEL : 대표전화 : 031-928-6412
MAIL: dech@biodech.com
ADRESS : 경기도 수원시 영통구 광교산로 154-42,
경기대학교 산학협력단 603호
팬데믹 감염관리
이동형 선별 진료소, 음압진료실, 호흡기 안심 진료 부스
이동형 선별 진료소
감염병 확산 방지 및 환자 선별을 위한 모듈 타입 구조로, 상황에 따른 이동 및 확장 가능
Mobile hospital
이동형 선별 진료소
Mobile hospital
Product Features
Mobile hospital
헤파필터를 통한 오염 공기 배출
Mobile hospital
COVID-19 팬데믹 대응
이동형 선별진료소 제작 납품 사례
납품기관 | 규격(DxWxH) |
경기도청(월드컵경기장, 북부청사) | 3,000*9,000*2,600(H) |
대구시청 | 3,000*3,000*2,600(H) |
은평성모병원 | 3,000*9,000*2,600(H) |
태백시보건소 | 3,000*9,000*2,600(H) |
태백병원 | 3,000*9,000*2,600(H) |
하남시보건소 | 3,000*9,000*2,600(H) |
완주군보건소 | 3,000*9,000*2,600(H) |
명지병원 | 3,000*6,000*3,000(H) |
평택박병원 | 3,000*6,000*3,000(H) |
서울의료원 | 3,000*6,000*2,600(H) |
펜대믹 감염관리
음압진료실 & 호흡기 안심 진료부스
Mobile hospital
호흡기안심 진료 부스 - Stand Alone Type
비말 차단 (하부 음압 기류 형성)
내부 살균 기능 (소독 가능 재질, UVC 살균 등)
Mobile hospital
음압진료실
미국 질병관리본부에서 제시한 음압 검체 채취(상기도/하기도) 가능
통신 및 아이솔레이션 시스템을 이용한 환자 비접촉 문진 가능
Mobile hospital
음압격리병상 시공 사례
납품기관 | 공사명 | 분야 |
삼육부산 병원 | 음압격리병상 구축 공사 | 음압격리병상 |
인천 사랑 병원 | 응급실 내 음압격리병상 구축 공사 | 음압격리병상 |
중환자실내 음압격리병상 구축 공사 | 음압격리병상 | |
부산 보훈 병원 | 응급실 내 음압격리병상 기계설비 구축 공사 | 음압격리병상 |
중환자실 음압격리병상 기계설비 구축 공사 | 음압격리병상 | |
경북대 병원 | 국가지정 음압격리치료병상 기계설비 공사 | 음압격리병상 |
에스포항병원 | 응급실 내 음압격리병상 구축 공사 | 음압격리병상 |
주식회사 바이오덱 | 대표이사: 김진우, 홍찬형
주소: 경기도 수원시 영통구 광교산로 154-42, 경기대학교 산학협력단 603호
대표전화: 031-928-6412 | FAX: 031-928-6407 | 이메일 dech@biodech.com